Finesse Polar Data

Optimal Upwind Sailing
Wind Boat VMG BTW Heel
6 kts 4.3 kts 2.9 kts 47°  5° 
8 kts 5.2 kts 3.6 kts 46°  13° 
10 kts 5.6 kts 4.0 kts 44°  18° 
12 kts 5.7 kts 4.3 kts 42°  21° 
14 kts 5.8 kts 4.4 kts 41°  23° 
16 kts 5.8 kts 4.4 kts 40°  25° 
20 kts 5.9 kts 4.5 kts 41°  27° 

Optimal Downwind Sailing
Wind Boat VMG BAW*
6 kts 4.2 kts 3.3 kts 38° 
8 kts 5.2 kts 4.2 kts 35° 
10 kts 5.5 kts 5.0 kts 25° 
12 kts 5.8 kts 5.7 kts 13° 
14 kts 6.2 kts 6.2 kts 7° 
16 kts 6.6 kts 6.5 kts 6° 
20 kts 7.1 kts 7.1 kts 4° 
* Subtract a little from apparent angle to get this true angle.